陇川县卫生和计划生育系统2021-02-19 10:25:54
陇川县防艾局招聘临时工作人员面试成绩公示 | |||||||
报名 序号 | 姓名 | 岗 位 | 要求专业 | 面试序号(考号) | 用时/分钟 | 得分 | 备注 |
1 | 盛亚璇 | 县防艾局 | 不限专业 | 弃考 | |||
2 | 线奇蕾 | 县防艾局 | 不限专业 | 14 | 9.5 | 86.29 | |
3 | 段茂飞 | 县防艾局 | 不限专业 | 1 | 4.26 | 85.93 | |
4 | 吴佳恒 | 县防艾局 | 不限专业 | 8 | 5.21 | 81.49 | |
5 | 沈川勇 | 县防艾局 | 不限专业 | 20 | 3.14 | 71.66 | |
6 | 金相保 | 县防艾局 | 不限专业 | 21 | 6.16 | 75.96 | |
7 | 尚琳 | 县防艾局 | 不限专业 | 29 | 5.00 | 76.32 | |
8 | 尹绍兰 | 县防艾局 | 不限专业 | 22 | 弃考 | ||
9 | 申秋燕 | 县防艾局 | 不限专业 | 34 | 2.22 | 76.55 | |
10 | 朱海娇 | 县防艾局 | 不限专业 | 33 | 6.02 | 86.23 | |
11 | 赵青橼 | 县防艾局 | 不限专业 | 弃考 | |||
12 | 翟阳 | 县防艾局 | 不限专业 | 24 | 4.23 | 76.75 | |
13 | 董麻央 | 县防艾局 | 文秘专业 | 弃考 | |||
14 | 保 英 | 县防艾局 | 文秘专业 | 12 | 6.33 | 84.15 | |
15 | 邵本益 | 县防艾局 | 文秘专业 | 10 | 3.47 | 88.52 | |
16 | 杨恩川 | 社区卫生服务中心 | 全日制医学 | 36 | 4.03 | 85.48 | |
17 | 喊实 | 社区卫生服务中心 | 全日制医学 | 弃考 | |||
18 | 赵婧如 | 社区卫生服务中心 | 全日制医学 | 30 | 3.11 | 75.19 | |
19 | 李琦 | 社区卫生服务中心 | 全日制医学 | 18 | 3.07 | 69.75 | |
20 | 思治芹 | 社区卫生服务中心 | 全日制医学 | 27 | 3.15 | 75.32 | |
21 | 冯德秀 | 社区卫生服务中心 | 全日制医学 | 7 | 10.00 | 68.80 | |
22 | 董木三 | 景罕镇中心卫生院 | 全日制医学 | 5 | 8.23 | 86.46 | |
23 | 谭半用 | 景罕镇中心卫生院 | 全日制医学 | 35 | 1.49 | 70.26 | |
24 | 任生男 | 景罕镇中心卫生院 | 全日制医学 | 15 | 5.46 | 82.81 | |
25 | 侯禄英 | 县抗病毒治疗中心 | 全日制医学 | 26 | 3.55 | 79.39 | |
26 | 丁家进 | 县抗病毒治疗中心 | 全日制医学 | 31 | 4.00 | 68.76 | |
27 | 邵俊程 | 县抗病毒治疗中心 | 全日制医学 | 37 | 2.04 | 84.12 | |
28 | 杨金华 | 县抗病毒治疗中心 | 全日制医学 | 19 | 1.26 | 58.48 | |
29 | 鲁新菊 | 县抗病毒治疗中心 | 全日制医学 | 13 | 6.39 | 76.76 | |
30 | 赵伟康 | 城子镇中心卫生院 | 全日制医学 | 11 | 8.10 | 74.62 | |
31 | 彭武超 | 城子镇中心卫生院 | 全日制医学 | 25 | 1.58 | 69.82 | |
32 | 赵静 | 陇把镇中心卫生院 | 全日制医学 | 16 | 3.13 | 85.91 | |
33 | 唐安处 | 陇把镇中心卫生院 | 全日制医学 | 23 | 4.50 | 83.49 | |
34 | 王永仙 | 陇把镇中心卫生院 | 全日制医学 | 弃考 | |||
35 | 刘洪山 | 户撒镇中心卫生院 | 全日制医学 | 17 | 3.34 | 92.25 | |
36 | 许洪芳 | 户撒镇中心卫生院 | 全日制医学 | 32 | 1.19 | 72.92 | |
37 | 许明会 | 户撒镇中心卫生院 | 全日制医学 | 9 | 2.57 | 80.41 | |
备注:如有问题请于2017年7月31日前到防艾局或打电话咨询。电话:7178658 |