全国整形医院、医生、价格、案例、科普等整形干货
了解详情添加(meb1998349)
2005年,米兰人秉承“BE MYSELF做自己比较美”的品牌理念,致力于为女性带来专业的医疗美容服务,让更多女性活出自我、实现真我。2013年,米兰突破升级成品牌——米兰柏羽。
米兰柏羽医学美容医院,由米兰美容外科医院和香港柏羽管理有限公司联袂打造。医院总部位于成都走向的大道——人民南路。在米兰柏羽,“专享”这一理念体现的淋漓尽致。创新的全会员运营体制,一对一的VIP管家式服务,不仅予您众多专享特权,更力求呈现唯您独享的卓越品质。
四川米兰柏羽医学整形美容医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 11月最高价 | 11月最低价 | 11月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
双眼皮整形 | 9503 | 4516 | 7010 | 6659 | ↓5.00% | 普遍下降 |
韩式双眼皮 | 9678 | 4722 | 7200 | 6984 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
眼睑缺损修复 | 18501 | 8766 | 13634 | 12543 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 30548 | 18475 | 24512 | 25247 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
埋线隆鼻 | 5983 | 2046 | 4015 | 4336 | ↑8.00% | 略有上升 |
硅胶隆鼻 | 9873 | 3125 | 6499 | 6629 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
肉毒素缩鼻头 | 4332 | 1692 | 3012 | 2771 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
额头缩小 | 59027 | 37141 | 48084 | 48084 | - | 企稳 |
下巴截骨术 | 35261 | 9659 | 22460 | 20214 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
肉毒素瘦脸 | 4566 | 1549 | 3058 | 2997 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸面部填充 | 91455 | 16054 | 53755 | 51067 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
针灸隆胸 | 18651 | 6942 | 12797 | 12797 | - | 企稳 |
注射隆胸 | 27872 | 12512 | 20192 | 20192 | - | 企稳 |
自体脂肪隆胸 | 29423 | 12717 | 21070 | 20438 | ↓3.00% | 普遍下降 |
手术去副乳 | 11111 | 4233 | 7672 | 7672 | - | 企稳 |
乳晕整形 | 9840 | 1639 | 5740 | 5740 | - | 企稳 |
乳晕过深矫正 | 9440 | 3251 | 6346 | 6536 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
男性乳房肥大 | 29607 | 11479 | 20543 | 22392 | ↑9.00% | 持续上涨 |
乳房缩小 | 27624 | 9871 | 18748 | 18748 | - | 企稳 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 7625 | 2663 | 5144 | 5093 | ↓1.00% | 节日活动 |
吸脂瘦小腿 | 13541 | 6117 | 9829 | 9829 | - | 企稳 |
臀部吸脂 | 18242 | 10926 | 14584 | 13563 | ↓7.00% | 节日活动 |
铒激光 | 2754 | 671 | 1713 | 1662 | ↓3.00% | 普遍下降 |
美白亮肤 | 1773 | 274 | 1024 | 1024 | - | 企稳 |
去咖啡斑 | 6460 | 1400 | 3930 | 4205 | ↑7.00% | 略有上升 |
黄褐斑 | 6678 | 2077 | 4378 | 3940 | ↓10.00% | 节日活动 |
激光去黄褐斑 | 7530 | 1551 | 4541 | 4904 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
去痘 | 436 | 171 | 304 | 334 | ↑10.00% | 持续上涨 |
彩光祛痘 | 494 | 132 | 313 | 344 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
面部疤痕修复 | 17860 | 1587 | 9724 | 10016 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
胶原蛋白美容 | 4815 | 1458 | 3137 | 3137 | - | 企稳 |
眉间纹 | 6795 | 1798 | 4297 | 4297 | - | 企稳 |
小切口手术提升 | 46746 | 13735 | 30241 | 30241 | - | 企稳 |
拉皮 | 58882 | 25535 | 42209 | 42209 | - | 企稳 |
私密漂红 | 8653 | 2037 | 5345 | 5345 | - | 企稳 |
皮瓣阴道再造 | 172658 | 107998 | 140328 | 140328 | - | 企稳 |
小阴唇修整 | 18998 | 3400 | 11199 | 10415 | ↓7.00% | 节日活动 |
BoBo∣一个专业的整形设计师
长按,识别二维码,问波姐
点击下方“阅读原文”秒回你的疑问哦~